2022年度产品供应商考核结果公告
一、考核范围:
2022年度有交易记录的经营性物资产品供应商的年度考核。
二、考核结果:
序号 | 公司名称 | 等级 |
1 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 优秀 |
2 | 福建倍特力信息技术有限公司 | |
3 | 福建汇新毅智能科技有限公司 | |
4 | 福建鑫富泰网络科技有限公司 | |
5 | 福州博力特电子有限公司 | |
6 | 福州博弈盛世电子科技有限公司 | |
7 | 福州光信网络有限公司 | |
8 | 福州合创机电设备有限公司 | |
9 | 福州众发建材有限公司 | |
10 | 航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司 | |
11 | 厦门昊星交通科技有限公司 | |
12 | 陕西四维衡器科技有限公司 | |
13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | |
14 | 深圳市兴电科技股份有限公司 | |
15 | 苏州德亚交通技术有限公司 | |
16 | 武汉理工光科股份有限公司 | |
17 | 四川诚善科技有限公司 | |
18 | 福建新电工贸有限公司 | |
19 | 福建华拓自动化技术有限公司 | |
20 | 广州优路加信息科技有限公司 | |
21 | 安徽西太华信息科技有限公司 | |
22 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | |
23 | 北京数字智通科技有限公司 | |
24 | 北京万集科技股份有限公司 | |
25 | 北京信路威科技股份有限公司 | |
26 | 北京银信长远科技股份有限公司 | |
27 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | |
28 | 楚天龙股份有限公司 | |
29 | 德达信息(深圳)有限公司 | |
30 | 福建保缆电力科技有限公司 | 合格 |
31 | 福建北辰电子有限公司 | |
32 | 福建船政交通经营管理有限责任公司 | |
33 | 福建鼎坤电子科技有限公司 | |
34 | 福建东致数码科技有限公司 | |
35 | 福建海科艾特科技有限公司 | |
36 | 福建昊瀚鑫晨科技有限公司 | |
37 | 福建华日天成建设有限公司 | |
38 | 福建环安建设工程有限公司 | |
39 | 福建辉盛多媒体技术有限公司 | |
40 | 福建今曙光信息技术有限公司 | |
41 | 福建晶谱瑞照明灯饰有限公司 | |
42 | 福建科锐光电科技有限责任公司 | |
43 | 福建雷能光电科技有限公司 | |
44 | 福建南平三杰特电子有限公司 | |
45 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | |
46 | 福建榕基软件股份有限公司 | |
47 | 福建省福路交通科技有限公司 | |
48 | 福建省高速富通科技有限公司 | |
49 | 福建省科学技术信息研究所 | |
50 | 福建省天佑建设工程有限公司 | |
51 | 福建省智能交通信息工程有限公司 | |
52 | 福建兴众为通信设备有限公司 | |
53 | 福建英玛特科技有限公司 | |
54 | 福建永钊置业有限公司 | |
55 | 福建友汇通信息科技有限公司 | |
56 | 福建源光亚明电器有限公司 | |
57 | 福建展泽信息技术有限公司 | |
58 | 福建智安信息技术有限公司 | |
59 | 福州大嘉信息技术有限公司 | |
60 | 福州大友信息科技有限公司 | |
61 | 福州海康威视数字技术有限公司 | 合格 |
62 | 福州黑盒半导体有限公司 | |
63 | 福州鸿翼电子科技有限公司 | |
64 | 福州精华隆电子有限公司 | |
65 | 福州骏福信息科技有限公司 | |
66 | 福州开发区海维机电设备有限公司 | |
67 | 福州三通信息工程有限公司 | |
68 | 福州四兴机械有限公司 | |
69 | 福州腾云彦贸易有限公司 | |
70 | 福州为尔科技有限公司 | |
71 | 福州旭龙电子有限公司 | |
72 | 福州亿顺电力设备有限公司 | |
73 | 福州云思达计算机有限公司 | |
74 | 福州展尚智能科技有限公司 | |
75 | 福州中海信息技术有限公司 | |
76 | 广东冠网信息科技有限公司 | |
77 | 广州博宬电子有限公司 | |
78 | 广州洪都电子科技有限公司 | |
79 | 广州汇豪工程技术有限公司 | |
80 | 广州汇豪计算机科技开发有限公司 | |
81 | 广州交嵌信息技术有限公司 | |
82 | 广州时代博川科技发展有限公司 | |
83 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | |
84 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | |
85 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | |
86 | 杭州中威电子股份有限公司 | 合格 |
87 | 科华数据股份有限公司 | |
88 | 宁德市秦天贸易有限公司 | |
89 | 宁海县科野电脑设备有限公司 | |
90 | 青岛海石商用科技股份有限公司 | |
91 | 青岛海石信息技术有限公司 | |
92 | 泉州天眼智能科技有限公司 | |
93 | 厦门诚通达智能科技有限公司 | |
94 | 厦门昊星电子有限公司 | |
95 | 厦门路桥信息股份有限公司 | |
96 | 厦门泉厦科技有限公司 | |
97 | 厦门市信达光电科技有限公司 | |
98 | 厦门英泰利电子有限公司 | |
99 | 山东玺浩电子科技有限公司 | |
100 | 山西弘大电缆有限公司 | |
101 | 上海三思电子工程有限公司 | |
102 | 深圳成谷科技有限公司 | |
103 | 深圳市电明科技股份有限公司 | |
104 | 深圳市华天成科技有限公司 | |
105 | 深圳市维的美光电有限公司 | |
106 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | |
107 | 石家庄优创科技股份有限公司 | |
108 | 四川九通智路科技有限公司 | |
109 | 苏州朗为控制技术有限公司 | |
110 | 苏州思卡信息系统有限公司 | |
111 | 芜湖浩华电气设备有限公司 | |
112 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | |
113 | 浙江大华科技有限公司 | |
114 | 浙江佐通信息技术有限公司 | |
115 | 中储恒科物联网系统有限公司 | 合格 |
116 | 中节能晶和科技有限公司 | |
117 | 中兴飞流信息科技有限公司 | |
118 | 中移物联网有限公司 | |
119 | 广州思达电子设备有限公司 | |
120 | 福州鑫国华网络科技有限公司 | |
121 | 福州市阳光得实电子有限公司 | |
122 | 南京君度科技有限公司 | |
123 | 北京聚利科技有限公司 | |
124 | 江苏国力光电科技有限公司 | |
125 | 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 | |
126 | 北京曼德克环境科技有限公司 | |
127 | 福州西鸿自动化技术有限公司 | |
128 | 福建泰闽电气有限公司 | |
129 | 福州德开电气设备有限公司 | |
130 | 福州金顺安电子工程有限公司 | |
131 | 福建蓝箭光科技有限公司 | |
132 | 福建通缘祥建设有限公司 | 合格 |
133 | 杭州迪普科技股份有限公司 | |
134 | 宁德市东侨经济开发区华都制冷设备有限公司 | |
135 | 中邮建技术有限公司 | |
136 | 福建华云意丰信息科技有限公司 | |
137 | 福建深蓝信息技术有限公司 | |
138 | 陕西领航软件技术有限公司 | |
139 | 深圳市中科超存智汇科技有限公司 | |
140 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
福建省高速公路信息科技有限公司
2023年10月16日