2023年度产品供应商考核结果公示
一、考核范围:
2023年度有交易记录的经营性物资产品供应商的年度考核。
二、考核结果:
序号 | 公司名称 | 等级 |
1 | 安徽西太华信息科技有限公司 | 优秀 |
2 | 福建海科艾特科技有限公司 | 优秀 |
3 | 福建华拓自动化技术有限公司 | 优秀 |
4 | 福建环安建设工程有限公司 | 优秀 |
5 | 福建汇新毅智能科技有限公司 | 优秀 |
6 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 优秀 |
7 | 福建清鹤科技有限公司 | 优秀 |
8 | 福建省福路交通科技有限公司 | 优秀 |
9 | 福建省厦门高速公路管理有限公司 | 优秀 |
10 | 福建省新益源电缆有限公司 | 优秀 |
11 | 福建新电工贸有限公司 | 优秀 |
12 | 福建兴众为光电有限公司 | 优秀 |
13 | 福建兴众为通信设备有限公司 | 优秀 |
14 | 福建智安信息技术有限公司 | 优秀 |
15 | 福州大嘉信息技术有限公司 | 优秀 |
16 | 福州大友信息科技有限公司 | 优秀 |
17 | 福州鸿翼电子科技有限公司 | 优秀 |
18 | 福州精华隆电子有限公司 | 优秀 |
19 | 福州三通信息工程有限公司 | 优秀 |
20 | 福州四兴机械有限公司 | 优秀 |
21 | 福州为尔科技有限公司 | 优秀 |
22 | 福州西鸿自动化技术有限公司 | 优秀 |
23 | 福州鑫国华网络科技有限公司 | 优秀 |
24 | 福州旭龙电子有限公司 | 优秀 |
25 | 福州展尚智能科技有限公司 | 优秀 |
26 | 福州中海信息技术有限公司 | 优秀 |
27 | 广州汇豪计算机科技开发有限公司 | 优秀 |
28 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 优秀 |
29 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 优秀 |
30 | 杭州中威电子股份有限公司 | 优秀 |
31 | 航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司 | 优秀 |
32 | 江苏国力光电科技有限公司 | 优秀 |
33 | 厦门诚通达智能科技有限公司 | 优秀 |
34 | 厦门昊星交通科技有限公司 | 优秀 |
35 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 优秀 |
36 | 陕西四维衡器科技有限公司 | 优秀 |
37 | 上海三思电子工程有限公司 | 优秀 |
38 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 优秀 |
39 | 深圳市兴电科技股份有限公司 | 优秀 |
40 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 优秀 |
41 | 苏州德亚交通技术有限公司 | 优秀 |
42 | 武汉理工光科股份有限公司 | 优秀 |
43 | 中节能晶和科技有限公司 | 优秀 |
44 | 深圳市电明科技股份有限公司 | 合格 |
45 | 北京万集科技股份有限公司 | 合格 |
46 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 合格 |
47 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 合格 |
48 | 北京宇航浩空计量科技有限公司 | 合格 |
49 | 江苏星驰交通器材有限公司 | 合格 |
50 | 广东中科臻恒信息技术有限公司 | 合格 |
51 | 上海华讯网络系统有限公司 | 合格 |
52 | 福建兆亿建设工程有限公司 | 合格 |
53 | 福建东致数码科技有限公司 | 合格 |
54 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 |
55 | 福州腾云彦贸易有限公司 | 合格 |
56 | 中兴飞流信息科技有限公司 | 合格 |
57 | 龙岩华崇信息科技有限公司 | 合格 |
58 | 科华数据股份有限公司 | 合格 |
59 | 福州超元电子科技有限公司 | 合格 |
60 | 福州博力特电子有限公司 | 合格 |
61 | 莆田宏源高速公路经营开发有限公司 | 合格 |
62 | 长沙鑫麟龙机电设备有限公司 | 合格 |
63 | 湖南中交京纬信息科技有限公司 | 合格 |
64 | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 合格 |
65 | 四川东兴电气有限公司 | 合格 |
66 | 北京甲板智慧科技有限公司 | 合格 |
67 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 合格 |
68 | 天津御加瑞机电设备有限公司 | 合格 |
69 | 福州合创机电设备有限公司 | 合格 |
70 | 浙江景上智能装备有限公司 | 合格 |
71 | 厦门鸿永嘉贸易有限公司 | 合格 |
72 | 福州易启康电子有限公司 | 合格 |
73 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | 合格 |
74 | 陕西领航软件技术有限公司 | 合格 |
75 | 福建冠锐网络技术有限公司 | 合格 |
76 | 厦门服云信息科技有限公司 | 合格 |
77 | 百纳德(扬州)电能系统股份有限公司 | 合格 |
78 | 浙江振东光电科技有限公司 | 合格 |
79 | 福州卓普计算机有限公司 | 合格 |
80 | 福建南平三杰特电子有限公司 | 合格 |
81 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 合格 |
82 | 苏交科集团股份有限公司 | 合格 |
83 | 合肥蓝色海洋信息科技有限公司 | 合格 |
84 | 福州友合计算机有限公司 | 合格 |
85 | 泛微网络科技股份有限公司 | 合格 |
86 | 青创未来集团有限公司 | 合格 |
87 | 西安捷锐思电子科技有限公司 | 合格 |
88 | 福建顶点信息管理有限公司 | 合格 |
89 | 深圳市中科通硕科技有限公司 | 合格 |
90 | 福建合众鑫智能科技有限公司 | 合格 |
91 | 青海荣禄商贸有限公司 | 合格 |
92 | 浙江大华科技有限公司 | 合格 |
93 | 福州星月光照明有限公司 | 合格 |
94 | 安徽国贝信息科技有限公司 | 合格 |
95 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 | 合格 |
96 | 北京中天星火智能交通科技有限公司 | 合格 |
97 | 福建万邦活动房有限公司 | 合格 |
98 | 福建华闽通达信息技术有限公司 | 合格 |
99 | 福州华智炫数字技术有限公司 | 合格 |
100 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 合格 |
101 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 合格 |
102 | 江西致远消防科技有限公司 | 合格 |
103 | 福建唯彩光电科技有限公司 | 合格 |
104 | 福建众智政友科技有限公司 | 合格 |
105 | 上海达梦数据库有限公司 | 合格 |
106 | 福建榕基软件股份有限公司 | 合格 |
107 | 品茗科技股份有限公司 | 合格 |
108 | 福州小飞天网络科技有限公司 | 合格 |
109 | 广联达科技股份有限公司 | 合格 |
110 | 厦门路桥信息科技有限公司 | 合格 |
111 | 宁德高速公路经营开发有限公司 | 合格 |
112 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | 合格 |
113 | 福建鼎联网络科技有限公司 | 合格 |
114 | 龙岩华胜电子信息科技有限公司 | 合格 |
115 | 北京聚利科技有限公司 | 合格 |
116 | 南京君度科技有限公司 | 合格 |
117 | 莆田市闽都家居用品有限公司 | 合格 |
118 | 江苏东瑞电气科技有限公司 | 合格 |
119 | 福建儒壹投资发展有限公司 | 合格 |
120 | 福建华云意丰信息科技有限公司 | 合格 |
121 | 北京信路威科技股份有限公司 | 合格 |
122 | 泉州集力厨具商贸有限公司 | 合格 |
123 | 福建博思软件股份有限公司 | 合格 |
124 | 福州开发区海维机电设备有限公司 | 合格 |
125 | 莆田市志明演出器材有限公司 | 合格 |
126 | 福建威允机电工程有限公司 | 合格 |
127 | 福建万旗信息科技有限公司 | 合格 |
128 | 福建今曙光信息技术有限公司 | 合格 |
129 | 广州凯旺机柜实业有限公司 | 合格 |
130 | 福建省华渔教育科技有限公司 | 合格 |
131 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 合格 |
132 | 福建奇正致合互联网科技有限公司 | 合格 |
133 | 翼缆(重庆)科技有限公司 | 合格 |
134 | 福州光信网络有限公司 | 合格 |
135 | 福建中起机械设备有限公司 | 合格 |
136 | 福州博士特电子科技有限公司 | 合格 |
137 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 合格 |
138 | 北京曼德克环境科技有限公司 | 合格 |
139 | 福建光达通信工程有限公司 | 合格 |
140 | 山东华德信息科技有限公司 | 合格 |
141 | 普天和平(福建)科技有限公司 | 合格 |
142 | 福建倍特力信息技术有限公司 | 合格 |
143 | 福建晟峰通建筑工程有限公司 | 合格 |
144 | 西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 合格 |
145 | 深圳成谷科技有限公司 | 合格 |
146 | 山东玺浩电子科技有限公司 | 合格 |
147 | 上杭县凯峰广告有限公司 | 合格 |
148 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 合格 |
149 | 中移建设有限公司福建分公司 | 合格 |
150 | 福州盛天林建材科技有限公司 | 合格 |
151 | 福建省德丽佳电气有限公司 | 合格 |
152 | 福州国泰洋钢材贸易有限公司 | 合格 |
153 | 福州鸿源通机电设备有限公司 | 合格 |
154 | 星汉智能科技股份有限公司 | 合格 |
155 | 福建鑫富泰网络科技有限公司 | 合格 |
156 | 泉州市宏成机电工程有限公司 | 合格 |
157 | 江西中骏腾消防科技有限公司 | 合格 |
158 | 福州辉煌宇机电工程有限公司 | 合格 |
159 | 福建保缆电力科技有限公司 | 合格 |
160 | 福建蓝箭光科技有限公司 | 合格 |
161 | 福建通缘祥建设有限公司 | 合格 |
162 | 泉州泉通信息技术有限公司 | 合格 |
163 | 漳州鑫通机电工程有限公司 | 合格 |
164 | 苏州朗为控制技术有限公司 | 合格 |
165 | 漳州鑫佳鑫机电工程有限公司 | 合格 |
166 | 福州爱腾贸易有限公司 | 合格 |
167 | 福州德开电气设备有限公司 | 合格 |
168 | 香河华腾金属制品厂 | 合格 |
169 | 福州煜辉网络科技有限公司 | 合格 |
170 | 泉州丰泽利华金属材料有限公司 | 合格 |
171 | 泉州市欣鼎机电设备有限公司 | 合格 |
172 | 晋安区盛安消防器材经营部 | 合格 |
173 | 江苏高旺电气有限公司 | 合格 |
174 | 福建沈岳建筑工程有限公司 | 合格 |
三、监督部门名称及联系方式
监督部门:福建省高速公路信息科技有限公司监察与法务审计部 监督电话:0591-38358818
以上结果予以公示,公示期限自2024年9月20日至2024年9月24 日(三个工作日),对考核结果有异议者,请在公示期内向监督部门申请核查。
福建省高速公路信息科技有限公司
2024年9月19日