2023年度施工及劳务协作单位考核结果公告
2024-09-25
155
2023年度施工及劳务协作单位考核结果于2024年9月20日至2024年9月24日在福建省高速公路信息科技有限公司门户网站上完成了公示,公示期间无复议、异议、投诉等情况,现将考核结果公告如下:
考核结果:
序号 | 公司名称 | 等级 |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 优秀 |
2 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 良好 |
3 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | |
4 | 福建晟峰通建筑工程有限公司 | 合格 |
5 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | |
6 | 安徽皖通科技股份有限公司 | |
7 | 福建环安建设工程有限公司 | |
8 | 福建华日天成建设有限公司 | |
9 | 福建省邮电工程有限公司 | |
10 | 福建中电合创电力科技有限公司 | |
11 | 江西省邮电建设工程有限公司 | |
12 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | |
13 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | |
14 | 福建沈岳建筑工程有限公司 |
福建省高速公路信息科技有限公司
2024年9月25日